2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı içerisinde, bulundukları sınıfın Bahar Döneminin bütün derslerini başan ile vererek ilk yüzde ona giren, aşağıda adı soyadı, okul numarası ve başarı derecesi yazılı olan ikinci öğretim öğrencilerinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında 2547 sayılı Kanun'un 46. Maddesinin h fıkrası gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı ödeyeceklerdir.
Öğrenci No | Adı Soyadı | Program | Fakülte | Snf | Sıra%10 | Puan%10 |
2023510016 | UMUT NİSA KIZMAZ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 3,95 |
2023516006 | ONUR OSMAN BAYRAK | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 3,62 |
2023516007 | SERKAN HOPLAR | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 2 | 3,62 |
2023518025 | SILA AYDOĞAN | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 4 |
2023518010 | EDA NUR YILDIRIM | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 2 | 3,96 |
2023518020 | ULAŞ TUTOĞLU | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 3 | 3,96 |
2023518055 | YAREN KULCU | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 4 | 3,88 |
2023518038 | BATUHAN SATICI | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 5 | 3,82 |
2023518070 | MELİSSA KIZILDAĞ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 6 | 3,80 |
2023518049 | İREM SU GÖKDURAN | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 7 | 3,80 |
2023519052 | UMMAHAN DÖNMEZ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 3,93 |
2023519054 | SÜHEYLA ARIK | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 2 | 3,75 |
2023519006 | SELENAY GÜRGEN | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 3 | 3,73 |
2023519048 | BEYZA BÜYÜKYARMA | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 4 | 3,61 |
2023519039 | AYŞE KONUKLU | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 5 | 3,61 |


