2022-2023 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı içerisinde, bulundukları sınıfın Güz Döneminin bütün derslerini başan ile vererek ilk yüzde ona giren, aşağıda adı soyadı, okul numarası yazılı olan ikinci öğretim öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında 2547 sayılı Kanun'un 46. Maddesinin h fıkrası gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı ödeyeceklerdir.
Not: Listede yer alan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemine kendilerine ait İBAN bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Kendilerine ait İBAN bilgisi olmayan öğrencilerin işlemleri gerçekleştirilememektedir.
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | ||||||
| 22******45 | ES** | DE***** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | ||||||
| 22******08 | AL***** | T***** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | ||||||
| 22******03 | SE**** | ÇİÇ**** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | ||||||
| 21******05 | Cİ*** | BA* | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | ||||||
| 22******29 | ME*** | BO*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******16 | HA**** | EL*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******21 | MU*** | TU**** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******30 | Gİ*** | ÖZ****** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******67 | KAA****** | YA*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******75 | MU********** | PE*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******11 | KA** | ER****** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******05 | HA********* | BU*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******42 | GA******* | KIN**** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******41 | O**** | ÇA*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******13 | C**** | AK*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******01 | ME**** | UZ*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******03 | HA**** | A* | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 22******05 | NU**** | YIL***** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******19 | HA******** | KA****** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******16 | HA*** | BA*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******14 | Fİ***** | GÜ**** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******18 | EC****** | ER*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||
| 21******13 | EM*** | KU***** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | ||||||


