2023-2024 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı içerisinde, bulundukları sınıfın Güz Döneminin bütün derslerini başan ile vererek ilk yüzde ona giren, aşağıda adı soyadı, okul numarası yazılı olan ikinci öğretim öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında 2547 sayılı Kanun'un 46. Maddesinin h fıkrası gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı ödeyeceklerdir.
Not: Listede yer alan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemine kendilerine ait İBAN bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Kendilerine ait İBAN bilgisi olmayan öğrencilerin işlemleri gerçekleştirilememektedir.
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | Snf | Puan%10 | Sıra%10 |
| 2********6 | GO*** | EV*** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 1 | 3,79 | 1 |
| 2********2 | RO*** | SA***** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 1 | 3,75 | 2 |
| 2********7 | GÖ********* | AV** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 1 | 3,65 | 3 |
| 2********3 | M***** | AK*** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 1 | 3,21 | |
| 2********3 | SEBİHA | Çİ*** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | 3,91 | 1 |
| 2********5 | ESRA | DE***** | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | 3,91 | 2 |
| 2********7 | DE*** | AK*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 3,74 | 1 |
| 2********3 | YİĞİ***** | TU***** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 3,29 | 2 |
| 2********6 | SE** | UL***** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 3,12 | 3 |
| 2*********8 | Nİ** | SA****** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 3,05 | 4 |
| 2********5 | UM** | Çİ**** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,95 | 5 |
| 2*********9 | Yİ****** | AC** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,83 | 6 |
| 2********5 | EL****** | ÇA*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,83 | 7 |
| 2********9 | M**** | BO*** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 3,44 | 1 |
| 2********1 | HA******* | BA**** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 2,92 | 2 |
| 2********8 | OK** | AC** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 3,27 | 1 |
| 2*********6 | ÖZ** | Ö****** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,96 | 2 |
| 2********1 | HA**** | ÇE*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,96 | 3 |
| 2********7 | HA********* | KA** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,92 | 4 |
| 2********4 | ZEHRA | KO**** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,88 | 5 |
| 2********7 | AY***** | BA*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 2,73 | 6 |
| 2********1 | OS*** | ÇA*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 3,37 | 1 |
| 2*********8 | SÜ**** | ÇE*** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 3,29 | 2 |
| 2*********2 | GA******* | KIN**** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 3,27 | 3 |
| 2*********1 | RA*** | DÜ**** | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 3,17 | 4 |


